コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
物件種目 | 売土地 |
価格 | 210万円 |
単価 | 1.5万円/㎡ 5万円/坪 |
物件名 | 上湯川町住宅用地 |
所在 | 函館市上湯川町 |
地番 | 91番4 |
地目 | 宅地 |
地籍 | 132.03㎡(41.04坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 北東側 幅員5.6mの公道に8.8m接道 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現況 |
引渡日 | 相談 |
学校区 | 上湯川小学校/戸倉中学校 |
設備 | 北海道電力 公営水道 公共下水 プロパンガス |
備考 | 現状前面道路未舗装(整備計画有) |
取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2025/4/2 |
PAGE TOP