| 物件種目 | 売土地 |
| 価格 | 300万円 |
| 単価 | 2,242円/㎡ 6,782円/坪 |
| 物件名 | 東山町売土地 |
| 所在 | 函館市東山町 |
| 地番 | 119番13、119番196 他共有地2筆※備考参照 |
| 地目 | 原野 |
| 地籍 | 4,423㎡(1337.95坪)※共有地含まず |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南東側 幅員約4mの私道に6m接道 |
| 現況 | 一部建物・残置物有り |
| 地勢 | 平坦(一部傾斜地) |
| 引渡条件 | 備考参照 |
| 引渡日 | 相談 |
| 学校区 | 東山小学校/本通中学校 |
| 設備 | |
| 備考 | 東山町119番187(原野 公簿436㎡/131.89坪) 持分20分の1 東山町119番197(原野 公簿100㎡/30.25坪) 持分3分の1 建物・物置・残置物撤去予定(他現況渡し) 用途:資材置き場 家庭菜園等 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2025/3/27 |









